企業名稱:廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司
聯系人:周姐
電話:0771-5665511
傳真:0771-5665511
地址:南寧市青秀區竹溪大道2號榮恒名都A座10層
網址:www.zddpw.com
中標候選人公示
項目名稱 | 蘇圩專用車輛停車棚工程 | 項目編號 | GXRZA2020009 | |||||||||
建設單位 | 某單位 | |||||||||||
招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開招標 □邀請招標 | |||||||||
招標代理機構 | 廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司 | |||||||||||
建設規模 | / | |||||||||||
開標時間 | 2020年4月24日上午09:30分 | 開標地點 | 廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司 | |||||||||
公示開始時間 | 2020年4月27日 | 公示截止時間 | 2020年4月29日 | |||||||||
擬中標人 | 廣西鴻安建設有限公司 | |||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西鴻安建設有限公司 | |||||||||
投標報價 | 1679817.40元 | |||||||||||
工期 | 90天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||
項目經理 | 莫先軍(注冊編號:桂245111116756) | |||||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西金洲建設有限公司 | ||||||||||
投標報價 | 1680133.700元 | |||||||||||
工期 | 90天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||
項目經理 | 陳西(注冊編號:桂245141655468) | |||||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西冠華建筑工程有限責任公司 | ||||||||||
投標報價 | 1681115.91元 | |||||||||||
工期 | 90天 | 質量等級 | 合格 | |||||||||
項目經理 | 胡嘉俐(注冊編號:桂245111222183) | |||||||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據 | 無 | |||||||||||
公示媒介 | 公告在中國采購與招標網www.chinabidding.com.cn、中國招標投標公共服務平臺http://www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺ztb.gxi.gov.cn、廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司http://www.zddpw.com上發布 | |||||||||||
質疑和投訴 | 投訴人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人或招標代理機構提出。 |
招標人:某單位 招標代理機構:廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司
地址:廣西 地址:南寧市青秀區竹溪大道2號榮恒名都A座10樓
聯系人:吳勝和 電話17758678280 聯系人:何海斌 電話:0771-5665511
2020年4月27日