企業名稱:廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司
聯系人:周姐
電話:0771-5665511
傳真:0771-5665511
地址:南寧市青秀區竹溪大道2號榮恒名都A座10層
網址:www.zddpw.com
各投標人:
一、采購項目名稱:廣西出入境邊防檢查總站無人機項目采購
二、采購項目編號:GXRZA2019015
三、采購人名稱:廣西出入境邊防檢查總站
地址:廣西南寧市青秀區望園路15號
聯系人:李警官 聯系電話:0771-5728593
四、采購代理機構名稱:廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司
地址:南寧市竹溪大道2號榮恒名都A座10樓
項目聯系人:羅工 聯系電話:0771-5665511
五、首次公告日期:2019年11月8日
六、更正日期:2020年1月21日
七、現對招標文件部分內容做出如下更正:
序號 | 項目 | 現更正為 | |
1 | 說明 | 1、標“★”為實質性參數要求和條件,投標人必須滿足并在投標文件中如實作出響應,否則投標無效。 | 1、本貨物需求一覽表中指標按重要性分為“★”、“▲” 和一般無標示指標?!锎韺嵸|性指標,不滿足該指標項將導致投標被拒絕,▲代表重要指標項,無標識則表示一般指標項。投標人須提供標“★”和“▲”指標項的證明材料,證明材料為第三方機構檢驗報告或產品生產廠家出具的技術參數說明。 |
2 | 一、無人機設備 | 1)無人機類型:六旋翼無人機,采用高強度碳纖維一體成型,機臂采用拆卸式結構,防雨設計; | 1)無人機類型:旋翼數量≥6,,采用高強度碳纖維一體成型,機臂采用拆卸式結構;可多載荷搭配應用,延展性強,防雨設計; |
3 | 10)可承受溫度:高溫60°,低溫-20°; | 10)可承受溫度:高溫≥60°C,低溫≤﹣20°C; | |
4 | ★12)對稱軸距:≤1280mm; | ★12)對稱軸距:≤1480mm; | |
5 | ★16)能在5000米高原環境下正常運行; | 刪掉 | |
6 | 增加:17)無人機外觀:高端大氣,穩固耐用,可根據采購人要求設計外觀標識。 | ||
7 | 注:★號項內容需提供第三方國家級檢測單位出具的產品檢驗報告予以佐證。 | 刪掉 | |
8 | 三、動力系統 | 7)工作溫度:0~40℃。 | 7)可承受溫度:高溫≥60°C,低溫≤﹣20°C。 |
9 | 2)充電功率:1200W(600W×2) | 2)充電功率≥1200W(600W×2) | |
10 | 四、可見光載荷性能 | ★5)視頻分辨率可達1080P; | ★5)視頻分辨率≥1080P; |
11 | 17)俯仰轉動范圍:-90°至+20°(可定義); | 17)俯仰轉動范圍≥-90°~+20°; | |
12 | 五、其他載荷 | 3)頻率范圍:410~470MHZ; | 3)頻率范圍≥410~470MHZ; |
13 | 4)云臺俯仰角度:-90~20°; | 4)云臺俯仰角度≥-90°~20°; | |
14 | 4)控制角度:具備俯仰角度控制-180°~45°,支持地面站軟件控制; | 4)控制角度:具備俯仰角度控制≥﹣180°~45°,支持地面站軟件控制; | |
15 | ★3)尺寸:≤180*110*20mm。 | 3)尺寸:≤180mm*110mm*20mm。 | |
16 | 六、圖傳設備 | ★1)調制方式:COFDM; | 1)調制方式:COFDM; |
17 | ★1)工作頻點:830M-850M; | 1)工作頻點:選用工信部規定的無人機駕駛航空器系統使用的頻段; | |
18 | 七、地面站平臺 | 4)顯示分辨率:1920*1080; | 4)顯示分辨率≥1920*1080; |
19 | 1)頻段支持830-850M; | 1)頻段選用工信部規定的無人機駕駛航空器系統使用的頻段; | |
20 | ★2)支持北斗/GPS/Glonass聯合定位; | ★2)支持北斗/GPS聯合定位; | |
21 | 6)監視頻率:1S; | 6)監視頻率≤1S; | |
22 | 7)支持圖像流、數據流接入其他管理平臺(可提供接口協議和技術支持); | 7)支持廠家現有異地(例:從南寧操控防城港無人機)遠程操控系統,支持圖像流、數據流接入其他管理平臺(可提供接口協議和技術支持); | |
23 | 增加:21)支持二次開發,支持遠程控制、自主巡檢作業,支持接入第三方無人機管理運維平臺系統。(提供檢測報告或zhuanli證書等證明文件) | ||
24 | 八、運輸箱 | ★4)箱體尺寸:≤650*540*370mm。 | 4)箱體尺寸:≤650*540*370mm。 |
25 | 商務條款 | 1.售后服務中增加:(5)投標人所投標的支持廠家現有無人機自動起降平臺系統,起降平臺能無縫接入無人機管理運維平臺系統,通過無人機管理運維平臺系統可實現自動起降、自動起飛、自動充電等功能。 | |
26 | 評分標準 | (2)技術參數分(滿分25分) | (2)技術參數分(滿分25分) |
27 | 評分標準 | 3、商務分(1)售后服務分三檔(10分):投標人注冊地址在南寧市縣區域內或在南寧市縣區域內設有售后服務點或辦事機構的證明材料(提供服務點或者辦事機構的租賃合同、房產證、聯系的固定電話等),提供優質、完整、及時的售后服務方案,4小時內到達采購人指定的服務現場,承諾質保期2年。詳細的設備售后服務方案、售后服務流程、免費技術培訓方案、應急預案、質量保障方案。 | 三檔(10分):投標人提供優質、完整、及時的售后服務方案,4小時內到達采購人指定的服務現場,承諾質保期2年。詳細的設備售后服務方案、售后服務流程、免費技術培訓方案、應急預案、質量保障方案。 |
八、原招標文件采購預算金額:1176萬元,現更正采購預算金額:1101.6萬元
九、原延期公告中投標截止時間及開標時間現因故延期,具體投標截止時間及開標時間另行通知,現確定投標截止時間及開標時間為2020年2月13日上午9時30分。
其他內容不變。
特此公告。
采購代理機構 :廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司
2020年1月21日