企業(yè)名稱:廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司
聯(lián)系人:周姐
電話:0771-5665511
傳真:0771-5665511
地址:南寧市青秀區(qū)竹溪大道2號榮恒名都A座10層
網址:www.zddpw.com
一等獎 | ||||
序號 | 單位 | 成果名稱 | 成果類型 | 完成人員 |
1 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 南寧市江南區(qū)人民醫(yī)院二期工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 唐家球、葉吉麗、覃栩堯、何曉屏 |
2 | 廣西城建咨詢有限公司 | 富士康南寧科技一期工程B03廠房、B04廠房、B22附房 | 施工結算類成果文件 | 鐘剛、羅炳強、雷雙妃、李冰、姚曉霞、楊璐丹 |
3 | 廣西瑞真工程造價咨詢有限公司 | 南寧市鳳嶺南路(青山路-青秀路)工程 | 施工結算類成果文件 | 石堅、覃有志 |
4 | 廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 南寧東盟企業(yè)總部港F組團(F1至F4凍)工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 黃世錦、楊俊、楊菲、韋昌順、黃鳳遠 |
5 | 廣西建信建設項目管理有限公司 | 德天商業(yè)廣場一期工9棟~24棟、27棟、29棟、 31棟、33棟、35棟、36棟、汽車坡道、中心圓環(huán)的土建、水電安裝及基礎處理工程 | 造價鑒定類成果文件 | 陳瑰、唐玲玲、劉翠娟、李穎、蔣小嵐 |
二等獎 | ||||
序號 | 單位 | 成果名稱 | 成果類型 | 完成人員 |
1 | 廣西中宇工程咨詢有限公司 | 500kV金陵輸變電工程 | 投資估算類成果文件 | 吳郁生、奚賢宇、黃丹麗、童兮、謝志平 |
2 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 百色大道三期(田陽段)工程 | PPP項目成果文件 | 盧明光、黃達軍、張青松、卓佳、陸颯 |
3 | 廣西正德工程造價咨詢有限公司 | 南寧市平樂大道(南寧大橋-銀海大橋)附屬工程-綜合管廊工程(冬花路-金海路北) (K1+500—K3+594.545段)工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 古林、林迎霞、周書琴、黃金生、廖麗慧 |
4 | 廣西信永工程咨詢有限責任公司 | 中馬欽州產業(yè)園區(qū)啟動區(qū)農民安置房項目-B、C地塊 | 概算或預算成果文件 | 潘文喜、覃春宇、楊再靖、寧小玲、陳俊堅、韋衡 |
5 | 云之龍招標集團有限公司 | 南寧市第三中學初中部工程 | 施工結算類成果文件 | 王善章、麻長安、胡冬梅、黎立群、黎瑞馨、黃遠生 |
6 | 廣西信達友邦工程造價咨詢有限責任公司 | 廣西城市職業(yè)學院崇左校區(qū)(擴建)項目 | 概算或預算成果文件 | 周文程、磨安偉、陸軍 |
7 | 廣西眾益工程咨詢有限公司 | 南寧市人民檢察院危舊房改住房改造項目 | 投資估算類成果文件 | 李元娟、葉燕川、梁翠、馬國中、劉彩愉 |
8 | 廣西建設工程項目管理中心有限責任公司 | 吉祥·鳳景灣二期【11#、12#樓,13B#樓六單元,13B#樓C入戶大堂,幼兒園,11、12#樓地下室】工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 韋小平、黃婷、韋宗幸、零文娟、陸海燕、廖佳芳 |
9 | 廣西鑫潤建設項目管理有限公司 | 柳州市柳東新區(qū)九子嶺生活居住片區(qū)周邊路網-八路工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 陳紫蕎、黃志全、趙婧 |
10 | 廣西建華工程項目管理有限公司 | 柳州市官塘大道桂柳高速連接線工程(主線NK2+482.14~NK3+180.51、X輔道XK0+000~XK0+400、Y輔道YK0+160~YK0+741.472、L改路、Z線) | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 王天正、郭炎秋、何萍、易鍵穗、甘春風 |
三等獎 | ||||
序號 | 單位 | 成果名稱 | 成果類型 | 完成人員 |
1 | 廣西信永工程咨詢有限責任公司 | 靖西市易地扶貧搬遷工程(老鄉(xiāng)家園)三期項目 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 黃福真、羅雪金、江浩榮、張玲玲、黃美妙、許淑娟 |
2 | 廣西正遠電力工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 220KV鹽田(南康)送變電工程 | 施工結算類成果文件 | 秦有元、凌艷芝、李嘉、李明斌、農雅淇、呂麗華 |
3 | 廣西翰林工程項目管理有限責任公司 | 南寧市凌鐵大橋工程 | 施工結算類成果文件 | 聶金鳳、梁堅、胡秋雪、甘夏、黃東皇 |
4 | 廣西工建工程造價有限公司 | 桂林電子商城1#樓商住樓工程 | 造價鑒定類成果文件 | 盧勇全、韋慶國 |
5 | 廣西德元工程項目管理有限責任公司 | 柳州市柳東新區(qū)公租房一期工程I標 | 施工結算類成果文件 | 陳會軍、潘玥、覃銳、許婷、覃月許 |
6 | 廣西建坤工程咨詢有限公司 | 南寧市邕武路擴建工程(快環(huán)-外環(huán)高速路)污水管工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 李豪先 |
7 | 廣西嘉華建設項目管理咨詢有限公司 | 桂林醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院(臨桂區(qū)人民醫(yī)院)病房綜合樓工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 梁慶成、秦學應、周濤、王正琛 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行 | 南寧東盟企業(yè)總部港E組團(E1、E2棟) | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 冼雪飛、朱坤才、陸濤、唐亦民 |
9 | 廣西城建咨詢有限公司 | 第十二屆中國(南寧)國際園林博覽會園博園配套服務區(qū)工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 陳偉、李永亮、韋振新、梁冬梅、劉英超、韋科 |
10 | 廣西建通工程咨詢有限責任公司 | 百色市體育中心二期項目 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 覃欽欽、黃麗娜、農樹劍 |
11 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 生態(tài)產業(yè)園二期工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 李苡華、向金梅、莫潔、梁毅、銀輝、陳秋谷 |
12 | 祥浩工程造價咨詢有限責任公司 | 廣西水利廳危舊房改造項目2#、3#、4#樓工程 | 施工結算類成果文件 | 黎志作、蒙德磊、黎政奎、韋啟明、梁坤武、陸英代 |
13 | 廣西真誠工程咨詢有限公司 | 銀灘萬泉城2區(qū)四期(四組團)A區(qū)項目 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 潘蔭娟、馮功劭、潘炳丞、 陳鋒 |
14 | 廣西達成咨詢有限公司 | 桂林市臨桂新區(qū)臨江東路建設工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 申偉、紀善金、陳虹臻 |
15 | 廣西新時代會計師事務所有限公司 | 象州縣2015年義務教育學校標準化建設項目民族中學總平工程 | 施工結算類成果文件 | 黃萬健、李宏備 |
16 | 廣西金弘工程造價咨詢有限公司 | 萬力社區(qū)拆遷安置房項目 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 陸崇超、黃東華 |
17 | 廣西明兆咨詢有限公司 | 南寧市軌道交通安防中心工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 雷玉柱、全貽勇、陳兆賢、吳宇程、雷金妹 |
18 | 祥浩工程造價咨詢有限責任公司 | 南寧市直屬機關第一老干部休養(yǎng)所工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 蘇貞、韋榮銳、李麗娜、梁慧、韋曉飛、楊美妮 |
19 | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | 南寧中達汽車城工程 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 彭業(yè)俏、鄧玉瓊 |
20 | 廣西盛元華工程造價咨詢有限公司 | 大新縣人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓 | 招標控制價或工程量清單計價成果文件 | 方海鷹、李玲玲、陸冬 |
2019年度廣西建設工程造價優(yōu)秀成果獲獎名單1.doc